Нагрузка [%] | Нагрузка [Вт] | Минут |
5 | 450 | 310 |
10 | 900 | 181 |
15 | 1350 | 135 |
20 | 1800 | 98 |
25 | 2250 | 78 |
30 | 2700 | 60 |
35 | 3150 | 52 |
40 | 3600 | 44 |
45 | 4050 | 39 |
50 | 4500 | 33 |
55 | 4950 | 29 |
60 | 5400 | 26 |
65 | 5850 | 24 |
70 | 6300 | 21 |
75 | 6750 | 19 |
80 | 7200 | 18 |
85 | 7650 | 17 |
90 | 8100 | 15 |
95 | 8550 | 14 |
100 | 9000 | 13 |
Ваш голос принят. Благодарим Вас за то, что помогаете сделать наш сервис лучше.
Ваш вопрос успешно отправлен.
Ваш вопрос успешно отправлен.